ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2024年4月19日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 32,540,000 29,420,500 24,730,000
E 27,675,000 25,007,400 21,035,000
F 23,985,000 21,673,100 18,230,000
G 19,960,000 17,965,000 15,170,000
H 15,935,000 14,340,000 12,110,000
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 29,522,700 25,665,000 21,670,000
E 24,990,000 22,495,000 18,995,000
F 21,635,000 19,475,000 16,445,000
G 18,450,000 16,671,600 14,020,000
H 14,590,000 13,185,800 11,090,000
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 25,604,200 23,188,700 19,505,000
E 22,475,000 20,309,100 17,080,000
F 19,625,000 17,732,600 14,915,000
G 16,940,000 15,245,000 12,875,000
H 11,250,000 11,973,300 10,070,000

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 21,135,000 19,096,600 16,060,000
E 19,120,000 17,277,900 14,530,000
F 16,940,000 15,307,600 12,875,000
G 14,590,000 13,185,800 11,090,000
H 11,740,000 10,609,200 8,920,000
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 15,095,000 13,640,400 11,470,000
E 13,920,000 12,579,500 10,580,000
F 12,745,000 11,518,600 9,685,000
G 11,405,000 10,306,100 8,665,000
H 9,560,000 8,639,000 7,265,000
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 11,235,000 10,154,600 8,540,000
E 10,565,000 9,510,000 8,030,000
F 10,065,000 9,055,000 7,645,000
G 9,390,000 8,450,000 7,135,000
H 8,050,000 7,274,900 6,115,000