ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2024年4月20日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 109,500 96,000 81,000
E 100,000 91,000 76,000
F 94,000 86,000 72,000
G 87,000 78,000 66,000
H 78,000 70,000 59,000
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 99,100 88,000 74,000
E 92,000 83,000 70,000
F 87,000 78,000 66,000
G 81,000 73,000 62,000
H 76,000 68,000 57,000
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 90,000 80,000 68,000
E 84,000 76,000 66,700
F 81,000 73,000 62,000
G 78,000 70,000 59,000
H 73,000 65,000 55,000

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 81,000 73,000 62,000
E 78,000 70,000 59,500
F 76,000 68,000 57,000
G 73,000 65,000 55,000
H 67,000 60,000 51,000
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 70,000 63,000 53,000
E 67,000 60,000 51,000
F 64,000 58,000 49,000
G 61,000 55,000 46,000
H 58,000 53,000 44,000
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 65,700 55,000 46,000
E 58,000 53,000 44,000
F 56,000 50,000 42,000
G 53,000 48,000 40,000
H 50,000 45,000 38,000