ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2024年11月21日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 1,378,200 1,140,000 980,000
E 1,080,000 970,000 835,000
F 985,000 885,000 755,000
G 800,000 720,000 610,000
H 660,000 630,000 530,000
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 1,030,000 920,000 780,000
E 920,000 830,000 705,000
F 850,000 765,000 700,000
G 740,000 665,000 560,000
H 630,000 560,000 510,000
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 855,000 770,000 650,000
E 792,000 705,000 610,000
F 730,000 655,000 580,000
G 690,000 600,000 530,000
H 600,500 553,000 485,000

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 751,000 667,000 636,000
E 703,000 595,000 541,000
F 670,000 567,000 530,000
G 637,000 545,000 513,000
H 567,000 500,000 475,000
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 575,000 505,000 440,000
E 550,000 480,000 420,000
F 493,000 451,000 390,000
G 480,000 430,000 370,000
H 448,000 410,000 345,000
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 440,000 403,000 360,000
E 421,000 390,000 340,000
F 402,000 370,000 325,000
G 387,000 347,000 310,000
H 370,000 329,000 290,000