ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2024年4月26日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 386,050 339,000 293,600
E 352,000 317,000 267,000
F 327,000 294,000 248,000
G 292,000 263,000 222,000
H 263,000 236,000 199,000
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 337,000 303,000 256,000
E 317,000 285,000 241,000
F 302,000 272,000 229,000
G 277,000 249,000 210,000
H 252,000 227,000 192,000
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 307,000 276,000 219,300
E 292,000 263,000 222,000
F 277,000 249,000 210,000
G 263,000 236,000 199,000
H 242,000 218,000 184,000

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 282,000 254,000 214,000
E 268,000 240,000 203,000
F 257,000 232,000 196,000
G 247,000 223,000 188,000
H 228,000 205,000 173,000
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 237,000 214,000 180,000
E 228,000 205,000 173,000
F 213,000 191,000 161,000
G 203,000 182,000 154,000
H 188,000 169,000 142,000
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 198,000 178,000 150,000
E 188,000 169,000 142,000
F 178,000 160,000 135,000
G 168,000 151,000 128,000
H 158,000 142,000 120,000