ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2024年4月20日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 11,271,000 10,184,900 8,565,000
E 9,963,000 9,027,000 7,572,000
F 8,553,000 7,729,600 6,501,000
G 7,146,000 6,429,000 5,430,000
H 5,736,000 5,163,000 4,359,000
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 9,861,000 8,911,800 7,494,000
E 8,856,000 8,002,400 6,729,000
F 7,647,000 6,882,000 5,811,000
G 6,540,000 5,886,000 4,971,000
H 5,232,000 4,728,700 3,975,000
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 8,253,000 7,456,800 6,270,000
E 7,548,000 6,820,200 5,736,000
F 6,741,000 6,092,800 5,124,000
G 5,835,000 5,253,000 4,434,000
H 4,728,000 4,274,000 3,594,000

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 7,044,000 6,365,600 5,352,000
E 6,441,000 5,820,000 4,893,000
F 5,937,000 5,365,300 4,512,000
G 5,133,000 4,637,800 3,900,000
H 4,326,000 3,910,300 3,288,000
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 5,535,000 5,001,500 4,206,000
E 5,031,000 4,546,800 3,822,000
F 4,629,000 4,183,100 3,516,000
G 4,227,000 3,819,400 3,210,000
H 3,822,000 3,455,600 2,904,000
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 4,527,000 4,092,200 3,441,000
E 4,227,000 3,804,000 3,210,000
F 3,924,000 3,531,000 2,982,000
G 3,522,000 3,182,800 2,676,000
H 3,159,000 2,855,400 2,400,000