ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2024年11月21日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 227,100 183,000 172,000
E 186,000 167,000 141,000
F 168,000 152,000 130,400
G 154,000 139,000 125,100
H 145,000 129,500 121,700
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 193,300 161,000 136,000
E 168,000 152,000 130,400
F 158,000 142,000 125,100
G 151,200 135,300 124,700
H 141,500 128,900 121,300
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 172,200 148,000 125,000
E 158,000 142,000 123,100
F 152,100 136,000 122,200
G 144,000 129,000 121,700
H 137,000 123,000 115,800

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 154,000 139,000 117,000
E 147,000 133,000 116,800
F 140,000 126,300 116,200
G 133,000 120,000 110,400
H 126,000 114,000 104,600
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 130,000 117,000 98,000
E 123,000 110,000 93,000
F 119,000 107,000 90,000
G 116,000 104,000 88,000
H 109,000 98,000 86,200
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 105,000 95,000 80,000
E 102,000 91,000 77,000
F 98,000 88,000 74,000
G 95,000 85,000 72,000
H 91,000 82,000 69,000