ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2021年11月18日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 172,800 145,800 135,000
E 158,000 132,600 118,700
F 147,300 113,200 104,800
G 135,000 101,200 98,500
H 103,200 91,800 86,400
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 134,000 129,500 115,300
E 126,200 116,200 104,600
F 118,400 106,700 101,600
G 112,800 100,500 96,400
H 102,600 91,800 81,000
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 110,600 102,900 96,800
E 104,200 98,600 91,500
F 100,200 94,800 85,600
G 97,800 92,700 82,100
H 94,500 87,300 80,900

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 107,600 99,600 96,700
E 101,500 95,800 90,600
F 97,800 91,600 83,200
G 93,400 88,800 80,400
H 91,700 83,300 74,600
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 101,600 91,800 84,000
E 97,200 86,400 82,300
F 91,800 84,100 80,000
G 86,400 82,600 64,100
H 76,600 70,200 62,100
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 75,600 70,200 56,700
E 72,400 67,600 54,200
F 70,300 62,100 52,100
G 67,500 52,100 49,400
H 58,000 50,400 39,800