ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2021年11月18日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 70,200 60,400 53,900
E 63,200 57,100 51,000
F 59,600 53,500 47,800
G 53,900 48,500 43,400
H 50,300 45,200 40,200
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 60,400 55,300 49,200
E 59,600 53,500 47,800
F 55,700 50,300 44,900
G 52,100 47,000 41,600
H 48,100 43,400 38,800
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 57,800 52,100 46,300
E 55,700 50,300 44,900
F 53,900 48,500 43,400
G 50,300 45,200 40,200
H 46,300 41,600 37,300

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 52,800 45,200 42,400
E 51,000 43,800 40,900
F 49,200 42,400 39,100
G 47,400 40,600 37,700
H 43,400 37,300 34,800
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 46,300 39,800 35,200
E 44,500 38,000 33,700
F 42,700 36,600 33,300
G 40,900 35,200 30,800
H 39,100 33,400 29,400
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 40,800 31,600 28,800
E 38,800 30,000 27,200
F 36,800 28,400 26,000
G 35,200 27,200 24,800
H 33,200 25,600 23,600