ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2021年11月18日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 132,300 119,200 105,700
E 118,300 106,200 94,500
F 108,900 97,600 86,800
G 99,400 89,100 79,200
H 90,000 81,000 72,000
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 118,300 106,200 94,500
E 108,900 97,600 86,800
F 101,700 91,300 81,400
G 94,500 85,000 75,600
H 87,300 78,700 69,700
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 108,900 97,600 86,800
E 101,700 91,300 81,400
F 96,700 87,300 77,400
G 92,200 82,800 73,800
H 85,000 76,500 67,900

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 99,400 85,500 79,200
E 94,500 81,400 75,600
F 90,000 77,400 72,000
G 87,300 75,100 69,700
H 82,800 71,100 66,100
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 82,800 69,300 61,200
E 77,800 65,700 56,700
F 75,600 63,400 55,800
G 73,300 61,600 54,000
H 71,100 59,400 52,600
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 66,000 51,500 47,000
E 64,000 49,500 45,500
F 61,500 48,000 43,500
G 59,000 46,000 42,000
H 56,500 44,000 40,500