ダイヤモンドの買取価格表

更新日 2021年11月18日

 0.3ct   0.4ct   0.5ct   0.6ct   0.7ct   1.0ct   1.5ct   2.0ct   3.0ct   4.0ct   5.0ct 

VVS1
  Excellent VeryGood Good
D 45,500 40,100 34,200
E 40,500 36,600 32,800
F 38,300 35,500 31,500
G 36,300 32,800 29,300
H 33,600 30,400 27,100
VVS2
  Excellent VeryGood Good
D 40,600 36,600 32,800
E 37,900 34,200 30,400
F 36,300 32,800 29,300
G 33,600 30,400 27,100
H 32,300 29,000 25,800
VS1
  Excellent VeryGood Good
D 37,900 34,200 30,400
E 35,000 31,500 28,200
F 33,600 30,400 27,100
G 33,300 29,000 25,800
H 30,700 27,700 24,700

VS2
  Excellent VeryGood Good
D 35,000 30,100 28,200
E 33,600 29,000 27,100
F 33,300 27,700 25,800
G 30,700 26,600 24,700
H 29,300 25,300 23,600
SI1
  Excellent VeryGood Good
D 30,700 26,100 23,100
E 29,300 24,700 22,000
F 28,000 23,600 20,900
G 26,600 22,300 19,900
H 25,000 21,200 18,800
SI2
  Excellent VeryGood Good
D 27,000 21,000 19,200
E 25,500 19,800 18,000
F 24,000 18,600 17,100
G 22,800 17,700 16,200
H 21,300 16,500 15,000