当店買取本舗七福神で、買取が最も多いのがロレックスです。ロレックスであればデイトナ、サブマリーナー、エクスプローラーなどモデル問わずお買取り可能です。買取本舗七福神では、お客様の期待通りの買取価格を提示させていただける自信がございます。ロレックスの買取は、ぜひ買取本舗七福神へお任せください。
ロレックスメンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デイデイト | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
プラチナ |
118366A | 5,500,000 | 5,000,000 | バケットダイヤ | ||
118366 | 5,000,000 | 4,500,000 | バケットダイヤ | |||
118346A | 4,200,000 | 3,800,000 | 3,500,000 | ベゼルダイヤ | ||
118206A | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | ツルベゼル | ||
118206 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | ツルベゼル | ||
18346 | 2,100,000 | 1,600,000 | ベゼルダイヤ | |||
ホワイトゴールド |
118239A | 2,100,000 | 1,900,000 | |||
118239 | 2,100,000 | 1,800,000 | ||||
118209A | 2,000,000 | 1,700,000 | ツルベゼル | |||
118209 | 1,800,000 | 1,600,000 | ツルベゼル | |||
18239A | 2,000,000 | 1,800,000 | 新ダイヤ | |||
18239A | 1,900,000 | 1,600,000 | 旧ダイヤ | |||
18239 | 1,700,000 | 1,500,000 | ||||
18039A | 1,300,000 | 1,100,000 | ||||
18039 | 1,300,000 | 1,050,000 | ||||
ピンクゴールド |
118235A | 2,100,000 | 1,900,000 | |||
118235 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||
118205A | 2,100,000 | 1,900,000 | ||||
118205 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||
イエローゴールド |
118238A | 2,100,000 | 1,900,000 | |||
118238 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||
18238A | 1,700,000 | 1,500,000 | 新ダイヤ | |||
18238A | 1,600,000 | 1,400,000 | 旧ダイヤ | |||
18238 | 1,550,000 | 1,350,000 | ||||
18038A | 1,500,000 | 1,300,000 | ||||
18038 | 1,450,000 | 1,250,000 |
ロレックスメンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デイトジャスト | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ピンクゴールドコンビ | 126331G | 1,350,000 | 1,150,000 | 10Pダイヤ | ||
126331 | 1,250,000 | 1,050,000 | ||||
116231G | 1,000,000 | 900,000 | 10Pダイヤ | |||
116231 | 850,000 | 750,000 | ||||
イエローゴールドコンビ |
126333G | 1,250,000 | 1,050,000 | 126333 | 1,250,000 | 1,050,000 |
116233G | 820,000 | 720,000 | ||||
116233 | 720,000 | 620,000 | ||||
16233G | 620,000 | 520,000 | 新ダイヤ | |||
16233G | 620,000 | 520,000 | 旧ダイヤ | |||
16233 | 530,000 | 430,000 | 穴無し | |||
16233 | 530,000 | 430,000 | 横穴 | |||
16013 | 450,000 | 400,000 | 風防 | |||
116203 | 750,000 | 600,000 | 三連ブレス | |||
16203 | 500,000 | 400,000 | 三連ブレス | |||
WGベゼル |
126334G | 1,150,000 | 950,000 | |||
126334 | 1,000,000 | 800,000 | ||||
116234G | 900,000 | 800,000 | 680,000 | |||
116234 | 850,000 | 720,000 | 600,000 | |||
16234G | 570,000 | 420,000 | 新ダイヤ | |||
16234G | 570,000 | 420,000 | 旧ダイヤ | |||
16234 | 480,000 | 300,000 | 穴無し | |||
16234 | 480,000 | 300,000 | 横穴 | |||
16014 | 420,000 | 300,000 | 風防 | |||
SSベゼル | 126300 | 900,000 | 700,000 | |||
16220 | 450,000 | 350,000 |
ロレックスメンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
オイスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
デイト | 116200 | 580,000 | 480,000 | |||
16200 | 500,000 | 380,000 | ||||
115200 | 480,000 | 400,000 | ||||
15200 | 400,000 | 300,000 | ||||
114200 | 430,000 | 350,000 | ||||
エアキング |
116900 | 800,000 | 700,000 | 680,000 | 500,000 | 現行 |
14000M | 370,000 | 300,000 | 旧 | |||
14000 | 360,000 | 300,000 | 旧旧 | |||
パーペチュアル | 114300 | 600,000 | 500,000 | |||
116000 | 500,000 | 400,000 | ||||
114200 | 420,000 | 350,000 |
ロレックスレディース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
無垢 | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
プラチナ |
279166 | 2,500,000 | 2,000,000 | |||
179136G | 2,000,000 | 1,800,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
179166G | 1,500,000 | 1,300,000 | ツルベゼル 10PD | |||
79136G | 1,250,000 | 1,000,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
69136G | 1,200,000 | 900,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
ホワイトゴールド |
179159G | 1,500,000 | 1,250,000 | ラグ・ベゼルダイヤ10PD | ||
179179G | 950,000 | 850,000 | 10PD | |||
179179 | 800,000 | 700,000 | ||||
79179G | 700,000 | 500,000 | 10PD | |||
79179 | 600,000 | 400,000 | ||||
69179G | 650,000 | 500,000 | 新ダイヤ | |||
69179G | 600,000 | 450,000 | 旧ダイヤ | |||
69179 | 500,000 | 380,000 | ||||
ピンクゴールド |
279175G | 2,000,000 | 1,800,000 | 9PD Ⅸダイヤ | ||
279175 | 1,800,000 | 1,600,000 | ||||
179175G | 10PD | |||||
179175 | 1,050,000 | 900,000 | ||||
179165G | 1,100,000 | 1,000,000 | ツルベゼル 10PD | |||
179165 | 1,000,000 | 900,000 | ツルベゼル | |||
イエローゴールド |
279178G | 1,500,000 | 9PD Ⅸダイヤ | |||
279178 | 1,300,000 | |||||
179158G | 1,500,000 | 1,350,000 | ラグ・ベゼルダイヤ 10PD | |||
179138G | 1,400,000 | 1,250,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
179178G | 1,100,000 | 950,000 | 10PD | |||
179178 | 1,000,000 | 800,000 | ||||
79178G | 700,000 | 550,000 | 10PD | |||
79178 | 600,000 | 450,000 | ||||
69178G | 新ダイヤ | |||||
69178G | 650,000 | 500,000 | 旧ダイヤ | |||
69178 | 700,000 | 600,000 | 400,000 |
ロレックスレディース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コンビ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ピンクゴールド | 279171NG | 1,150,000 | 950,000 | 10PD シェル | ||
279171G | 1,100,000 | 900,000 | 10PD | |||
279171 | 800,000 | 700,000 | ||||
179171G | 700,000 | 600,000 | ||||
179171 | 600,000 | 500,000 | ||||
イエローゴールドコンビ |
279173NG | 850,000 | 750,000 | シェル 10PD | ||
279173G | 800,000 | 700,000 | 10PD | |||
279173 | 700,000 | 600,000 | ||||
179173NG | 700,000 | 550,000 | 10PD シェル | |||
179173G | 600,000 | 500,000 | 10PD | |||
179173 | 500,000 | 400,000 | ||||
79173G | 420,000 | 320,000 | 10PD | |||
79173 | 360,000 | 280,000 | ||||
69173G | 新ダイヤ | |||||
69173G | 旧ダイヤ | |||||
69173 | 370,000 | 250,000 | ||||
69173 | 横穴 | |||||
ホワイトゴールド |
279174NG | 920,000 | 840,000 | |||
279174G | 870,000 | 750,000 | ||||
279174 | 640,000 | 550,000 | ||||
179174NG | 570,000 | 450,000 | シェル 10PD | |||
179174NR | 470,000 | 350,000 | シェル | |||
179174G | 520,000 | 400,000 | 10PD | |||
179174 | 440,000 | 330,000 | ||||
79174G | 400,000 | 280,000 | 10PD | |||
79174 | 330,000 | 320,000 | 220,000 | |||
69174G | 360,000 | 250,000 | 新ダイヤ | |||
69174G | 旧ダイヤ | |||||
69174 | 320,000 | 200,000 | ||||
69174 | 横穴 | |||||
SS | 79240 | 240,000 | 180,000 | SSベゼル |
ロレックスレディース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
オイスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
デイト | 279160 | 450,000 | 350,000 | デイト | ||
179160 | 330,000 | 250,000 | デイト | |||
79160 | 240,000 | 180,000 | デイト | |||
69160 | 220,000 | 170,000 | デイト | |||
パーペチュアル |
176200 | 300,000 | 260,000 | デイト無し | ||
76080 | 190,000 | 140,000 | デイト無し |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デイトナ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
プラチナ |
116506A | 11,500,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | ||
116506 | 11,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | |||
ホワイトゴールド |
116509NG | 4,300,000 | 3,600,000 | 3,300,000 | シェル 8PD | |
116509G | 4,300,000 | 3,500,000 | 3,200,000 | 8PD | ||
116509メテオ | 4,600,000 | 3,800,000 | 3,500,000 | メテオ文字盤 | ||
116509 | 4,500,000 | 3,300,000 | 2,300,000 | |||
イエローゴールド |
116528NG | 3,650,000 | 3,000,000 | シェル 8PD | ||
116528G | 3,600,000 | 3,000,000 | ||||
116528 | 3,300,000 | 2,800,000 | ||||
16528G | 3,500,000 | 3,000,000 | 16528 | 3,500,000 | 3,000,000 | |
コンビ |
116503G | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | ||
116503 | 2,300,000 | 1,950,000 | 1,800,000 | |||
116523NG | 1,850,000 | 1,400,000 | シェル 8PD | |||
116523G | 1,800,000 | 1,200,000 | 8PD | |||
116523 | 1,900,000 | 1,200,000 | ||||
16523G | 1,500,000 | 1,100,000 | ||||
16523 | 1,500,000 | 1,000,000 | ||||
SS |
116500LN | 2,900,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | 黒文字盤 | |
116500LN | 3,200,000 | 2,300,000 | 2,200,000 | 白文字盤 | ||
116520 | 2,700,000 | 2,250,000 | 1,900,000 | |||
16520 | 3,500,000 | 2,100,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サブマリーナ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ホワイトゴールド |
116619GLB | 4,350,000 | 4,000,000 | 3,700,000 | WG無垢 8PD | |
116619LB | 4,100,000 | 3,800,000 | 3,500,000 | WG無垢 | ||
イエローゴールド |
116618 | 4,500,000 | 4,300,000 | 3,800,000 | YG無垢 | |
16618 | 3,500,000 | 2,800,000 | YG無垢 | |||
コンビ |
116613 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | ||
16613SG | 1,300,000 | 1,100,000 | ||||
16613 | 1,200,000 | 1,000,000 | ||||
16613 | 横穴 | |||||
SS |
116610LN | 1,350,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | ||
116610LV | 2,200,000 | 2,000,000 | 緑ベゼル | |||
16610LV | 1,550,000 | 1,500,000 | 緑ベゼル | |||
16610 | 1,000,000 | 950,000 | ||||
16610 | 横穴 | |||||
SSノンデイト |
114060 | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | ||
14060M | 1,000,000 | 950,000 | ||||
14060 | 1,050,000 | 700,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シードゥエラー | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
シードゥエラー |
126600 | 1,550,000 | 1,450,000 | 1,300,000 | ||
16600 | 1,100,000 | 800,000 | ||||
16600 | 1,100,000 | 800,000 | 横穴 | |||
ディープシー |
116660 | 1,500,000 | 1,250,000 | Dブルー | ||
116660 | 1,100,000 | 900,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨットマスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ロレジウム |
116622 | 1,600,000 | 1,400,000 | ダークロジウム | ||
116622 | 1,250,000 | 1,100,000 | ブルー | |||
16622 | 1,050,000 | 900,000 | メンズ | |||
168622 | 650,000 | 500,000 | ボーイズ | |||
169622 | 550,000 | 450,000 | レディース | |||
ヨットマスターⅡ |
116689 | 3,600,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | WG無垢 | |
116688 | 4,200,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | YG無垢 | ||
116681 | 2,800,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | PG・SSコンビ | ||
116680 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | SS | ||
イエローゴールド |
16628 | 2,250,000 | 2,000,000 | メンズ | ||
169628 | 1,000,000 | 900,000 | レディース | |||
69628 | 1,000,000 | 800,000 | 旧レディース | |||
168628 | 1,500,000 | 1,100,000 | ボーイズ | |||
68628 | 1,400,000 | 1,000,000 | 旧ボーイズ | |||
YG・SSコンビ |
116621 | 1,800,000 | 1,600,000 | PG/SS | ||
16623 | 1,100,000 | 950,000 | メンズ | |||
169623 | 700,000 | 600,000 | レディース | |||
69623 | 650,000 | 550,000 | 旧レディース | |||
168623 | 850,000 | 650,000 | ボーイズ | |||
68623 | 700,000 | 600,000 | 旧ボーイズ |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミルガウス | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ミルガウス |
116400GV | 1,100,000 | 700,000 | 600,000 | 青文字盤 | |
116400GV | 1,000,000 | 920,000 | 800,000 | 緑ガラス | ||
116400 | 700,000 | 600,000 | 黒文字盤 | |||
116400 | 750,000 | 700,000 | 600,000 | 白文字盤 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプローラー | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
Ⅱ |
216570 | 1,100,000 | 850,000 | |||
116570 | ||||||
16570 | 850,000 | 550,000 | 横穴 | |||
16570 | 850,000 | 550,000 | Sバックル | |||
Ⅰ |
214270 | 1,100,000 | 850,000 | 700,000 | ||
114270 | 700,000 | 500,000 | ||||
14270 | 650,000 | 500,000 | 旧型 | |||
14270 | 650,000 | 500,000 | Sバックル |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GMTマスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
Ⅱ |
116719BLRO | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | WG無垢 | |
116718LN | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | YG無垢 | ||
116713LN | 1,500,000 | 1,300,000 | コンビ | |||
116710BLNR | 1,800,000 | 1,600,000 | 青黒ベゼル | |||
116710LN | 1,400,000 | 1,200,000 | SS | |||
16710 | 1,400,000 | 1,200,000 | ||||
16710 | 1,400,000 | 1,200,000 | 横穴 | |||
16710 | 1,400,000 | 1,200,000 | Sバックル | |||
Ⅰ | 16700 | 1,500,000 | 1,250,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ターノグラフ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ターノグラフ |
116261 | 1,100,000 | 850,000 | |||
116263 | 1,200,000 | 1,000,000 | 秒針緑 | |||
116263 | 800,000 | 650,000 | 秒針赤 | |||
116264 | 730,000 | 630,000 |
程度の目安 | |
---|---|
N | 新品として販売可能な品物。付属品完備、保証書の発行日が3か月以内の品物 |
S | 未使用で付属品完備の品物 |
A | 傷が少なく、大事に使用されていて使用頻度の少ない品物 |
B | 機能的には問題がないが、磨きにかけても残るような傷が目立つ品物。使用感のある品物 |
ロレックス買取について
ロレックス(Rolex)は、スイスの腕時計メーカーで、1905年にハンス・ウィルスドルフがロンドンで創業しました。 皆様のご存知の通り、日本で最も認知度の高い高級時計になります。 誰もが知っているブランドだからこそ、身に付けることがステータスとして見られやすく、中古品でもブランドとしての価値が下がりにくいため、高価買取を期待できるブランドとなっております。 また、ロレックスの素材は、プラチナやホワイトゴールドが使われていることが多く、古い時計や壊れた時計でも高額買取できるケースが多くございます。それは、時計やブランド品だけではなく、金やプラチナ、ダイヤ等、幅広い分野で高価買取のできる当店だからこそできる買取価格をご提示いたします。 ロレックス買取、売却なら是非七福神へ一度お持ちください。
ロレックスのモデル一覧
エクスプローラー | デイトナ ステンレス | デイトナ コンビ | デイトナ ゴールド |
ヨットマスター | サブマリーナ | シードゥエラー | GMTマスター |
ミルガウス | デイトジャスト II | デイトジャスト WGベゼル | デイトジャスト 18KYGコンビ |
デイトジャスト 18KPGコンビ | ステンレスモデル | デイデイト | チェリーニ |
買取本舗七福神のロレックスの買取価格は他社に負けない自信がございます。 ロレックスの査定に強い鑑定士が在籍しており、お持ち込み頂いた時計の市場価値を正確に見極めることができます。 市場価値を正確に把握できるからこそ、常に最大限の買取価格をお客様にご提示することができます。
A社:2,300,000円 B社:2,500,000円
七福神の買取価格 2,700,000円
※買取価格は相場によって変動します。
Point1.査定料、買取手数料は一切不要!
査定料や手数料、買取手続きにかかる費用は完全無料。
最後までお客様のご負担はゼロでサービスを全てご利用頂けます。
Point2.常に相場100%の買取価格をご提示しております。
当店では常に相場100%の買取価格をご提示しており、お客様に合わせて安く買い叩いたり、無駄な交渉や駆け引きなどは一切行っておりません。
お客様にもわかりやすいようにロレックスの買取価格表を掲載しております。
Point3.市場相場と流通量、状態、人気の有無を正確に判断
ロレックスの市場相場と流通量を正確に把握しており、査定したお品物の状態によって買取価格をご提示しております。
不動のお品やベルトが社外性のお品でもロレックスの価値がなくなることはございません。
状態に合わせた相場限界価格を常にご提示しております。
Point4.送料・手数料全て無料の宅配買取
近くに当店がないお客様でも無料で利用できる宅配買取サービスをご用意しております。
宅配キット、送料、キャンセル料、振込手数料など全て無料でご利用いただけます。
店頭買取と同じ買取価格をご提示しております。
※こちらの宅配キットお申込みフォーム、もしくはお電話1本で無料宅配キットを発送しております。
詳しくは宅配買取の流れをご覧下さい。
ロレックスの買取モデル
ロレックスの買取モデルです。デイトナ・デイデイト・サブマリーナ・エクスプローラー・GMTマスター・ヨットマスターやその他のモデルでも、ロレックスの製品であればどんなモデルでも高価買取いたします。新品でも中古品でもは高価買取!古い製品や壊れて他店でお値段が付かなかったお品物も、是非当店へお持ちください。
ロレックスの買い取りなら買取本舗 七福神
買取本舗 七福神では、時計に詳しい知識を持った鑑定士が公正、公平にしっかりと査定し、お客様のお持ちのロレックスなど高級腕時計を高額買取致します。新品はもちろん、中古の時計でも諦めずにまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
ロレックス以外の高級時計の買い取りも、七福神なら高価買い取り。
買取本舗 七福神ではオメガ、スカーゲンなど、ロレックス以外の高級腕時計の買い取りも大歓迎です。 全世界の最高峰ブランドとして時計の世界を圧倒し続けるロレックスは、今まで多くの精巧なモデルを世界に送り届けてきました。 その中には限定品やアンティークモデルなどの時計も存在し、その特殊性ゆえ高値にて取引されております。 メンズやボーイズやレディースを問わず、現行モデルも当然に、すでに動かない壊れている(破損)ロレックスも決してあきらめずお売りいただけます。 ロレックス買取の事なら買取本舗七福神までお問い合わせください。
ROLEX(ロレックス)デイトジャスト
レディース 金無垢
Ref.69178 状態B
ROLEX(ロレックス)
エクスプローラーⅠ
Ref.14270 A番
状態B
ROLEX(ロレックス)
エクスプローラーⅡ
Ref.16570 F番
状態B
ROLEX(ロレックス)
GMTマスター Ref.16700 N番
付属無し 状態B
ROLEX(ロレックス) GMTマスターⅡ
Ref,116710BLNR(ランダム)状態B
ROLEX(ロレックス) シードゥエラー
ディープシー
Ref.116660 V番
状態B
ROLEX(ロレックス) シードゥエラー
Ref.16600 P番
状態B
ROLEX(ロレックス) ヨットマスター
Ref.16622(Z番) 状態B
ROLEX(ロレックス) ヨットマスター
Ref.68627 T番
状態B
ROLEX(ロレックス) ヨットマスター
ロレジウム Ref.16622 P番 状態B
ROLEX(ロレックス) オイスターパーペチュアルデイトRef.15210 K番 状態B
ROLEX(ロレックス) チェリーニ Ref.4109/8 N番 状態B
買取本舗七福神は、状態の悪いロレックスでもお買取りすることが可能です。ロレックスの傷や錆び、文字盤の日焼け、ロレックスのプレシジョン(ケースのみ)、不動のロレックスはもちろん、ロレックスとしてお値段が付かなかったお品物で、素材が貴金属なら重さでお買取りも可能です。他店で断られたロレックスでも、諦めずに当店へご相談下さい。
傷・汚れ
錆び
ベルトの状態が悪い
文字盤の染み・汚れ
ロレックス プレシジョン(ケースのみ)
不動
ガラス割れ
金無垢として買取
ロレックスを売るならココ
30代 男性
昔背伸びして購入したデイトナですが、結婚資金にしたくて査定を依頼しました。高く売ることができてよかったです。
最初からMAXの金額を伝えてくれる
30代 男性
他店で査定したときに金額を言われて断ったらどんどん価格が上がっていることがありましたが、七福神さんは最初からMAXの金額を伝えてくれるので変な交渉を仕掛けてこないところに好感を持てました。
父の遺品がこんなに高価な物だったとは
50代 女性
父の遺品で出てきた時計なんですが、買う時と売る時の値段は違う物だと思っていました。ですが予想以上に高い査定金額だったので驚きました。
迅速な宅配買取
40代 男性
ロレックスを高く買い取ってくれそうな店が近くになかったので、七福神さんの宅配買取を利用してサブマリーナを売却しました。迅速な対応でとてもよかったです。
相場が横ばい
40代 男性
ロレックス全体を見ると相場が上がっているモデルもあるようですが、デイトジャストは横ばいが続いているのでこのタイミングで売ることにしました。鑑定士の知識も豊富だし満足です。
オーバーホールしていない時計でも売れた
40代 男性
ずっと使っていないのでオーバーホールもしていないヨットマスターでしたが、丁寧に査定してくれました。金額も予想以上に高く売れたのでよかったです。
佐々木ビル5階
土・日・祝:11:00~18:00
新宿内野ビル7階
土・日・祝:11:00~18:00
横田ビル8階B
土・日・祝:11:00~18:00
小野寺ビル1階
土・日・祝:11:00~18:00
2-12-12 宝寿ビル101
土・日・祝:11:00~18:00
土・日・祝:11:00~18:00
土・日・祝:11:00~18:00
土・日・祝:11:00~18:00
辰巳ビル7F
土・日・祝:11:00~18:00
陶管ビル4F
土・日・祝:11:00~18:00
土・日・祝:11:00~18:00